SocialAlphas
一个以交易决策为优先的数据看板,不是长篇内容站。
整体表现
信号历史表现
每条已发布信号,按发出后 5 个交易日的实际市场结果追踪。
有利行情率81%涨幅达 +3% 或命中目标
平均 5 日收益+1.85%5-day close
已追踪信号12812 等待中
达到目标 / 止损触发17 / 441 持续中 · 54 已到期
按形态分析
Box Breakout
22 信号数91% 胜率+3.39%
Channel breakout
21 信号数86% 胜率+1.48%
Channel Support Bounce
17 信号数88% 胜率+6.86%
Power Gap
9 信号数67% 胜率-3.06%
Golden Pit
9 信号数89% 胜率+12.22%
Channel Long Breakout
7 信号数57% 胜率-9.12%
Box at resistance
6 信号数83% 胜率+2.21%
Channel Breakout
4 信号数25% 胜率-9.26%
Reverse H&S
3 信号数100% 胜率-4.80%
Double Seven
3 信号数100% 胜率+12.14%
Structural Base
2 信号数0% 胜率-5.01%
Bull Flag
2 信号数50% 胜率+5.70%
Momentum Burst
2 信号数100% 胜率+1.43%
Channel bounce
2 信号数100% 胜率-6.57%
Power gap
2 信号数100% 胜率-5.12%
Structural base
2 信号数50% 胜率+3.13%
Channel Bounce
1 信号数100% 胜率-2.58%
Reverse Head & Shoulders
1 信号数100% 胜率-11.70%
Channel support bounce
1 信号数100% 胜率+2.06%
| 代码 | 形态 | 发出日期 | 进场 / 止损 / 目标 | R/R | 5日收益 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WDC | Double Seven PullbackB | 2026-05-19 | $455.80 / $433.01 / $525.15 | 3.04 | — | 等待中 |
| STX | Double Seven PullbackB | 2026-05-19 | $733.35 / $696.68 / $841.31 | 2.94 | — | 等待中 |
| SANM | Double Seven PullbackB+ | 2026-05-19 | $224.70 / $213.46 / $253.47 | 2.56 | — | 等待中 |
| MOD | Golden Pit ReversalA | 2026-05-19 | $244.49 / $221.99 / $294.06 | 2.20 | — | 等待中 |
| DELL | Double Seven PullbackB+ | 2026-05-19 | $235.26 / $223.50 / $260.54 | 2.15 | — | 等待中 |
| CRUS | Golden Pit ReversalB | 2026-05-19 | $161.14 / $154.54 / $179.00 | 2.71 | — | 等待中 |
| CRDO | Golden Pit ReversalB+* | 2026-05-19 | $168.99 / $144.72 / $210.97 | 1.73 | — | 等待中 |
| CLSK | Box BreakoutB* | 2026-05-19 | $14.69 / $12.93 / $17.22 | 1.43 | — | 等待中 |
| AMKR | Golden Pit ReversalB+ | 2026-05-19 | $65.54 / $61.30 / $79.23 | 3.23 | — | 等待中 |
| KLAC | Channel Support BounceA | 2026-05-12 | $1,811.35 / $1,719.23 / $2,061.99 | 2.72 | -3.91% | 止损触发 |
| SE | Channel Long BreakoutA+ | 2026-05-12 | $96.02 / $89.37 / $127.80 | 4.78 | -9.10% | 止损触发 |
| PRCT | Channel Long BreakoutA+ | 2026-05-12 | $28.69 / $27.19 / $39.84 | 7.45 | -9.69% | 止损触发 |
| ALAB | Channel Support BounceB* | 2026-05-11 | $198.00 / $191.71 / $230.75 | 1.50 | +8.88% | 达到目标 |
| PSNY | Box BreakoutB* | 2026-05-11 | $21.13 / $19.24 / $24.89 | 1.55 | +3.64% | 持续中 |
| AFRM | Channel Support BounceA+ | 2026-05-11 | $66.45 / $61.26 / $77.55 | 2.14 | -3.07% | 止损触发 |
| GEV | Channel Support BounceB+ | 2026-05-11 | $1,073.08 / $1,032.49 / $1,219.21 | 3.60 | -5.67% | 止损触发 |
| LI | Power GapB+ | 2026-05-11 | $18.87 / $18.02 / $20.57 | 2.00 | -11.55% | 止损触发 |
| MU | Power GapA | 2026-05-11 | $795.33 / $747.21 / $891.57 | 2.00 | -14.31% | 止损触发 |
| RGTI | Channel Long BreakoutA | 2026-05-11 | $20.51 / $18.70 / $30.89 | 5.75 | -18.97% | 止损触发 |
| AIRO | Channel BreakoutB | 2026-05-11 | $7.93 / $7.69 / $9.15 | 5.00 | -24.21% | 止损触发 |
| 历史记录(10 个交易日后) | ||||||
| VRT | Box BreakoutC | 2026-05-04 | $330.97 / $304.09 / $376.85 | 1.71 | +11.16% | 已到期 |
| MTRN | Box BreakoutC+ | 2026-05-04 | $189.40 / $172.95 / $215.32 | 1.58 | +7.20% | 已到期 |
| NIO | Golden PitC | 2026-05-04 | $6.07 / $5.74 / $7.00 | 2.81 | +0.00% | 止损触发 |
| PINS | Box BreakoutC+ | 2026-05-04 | $20.85 / $19.35 / $23.44 | 1.72 | -0.43% | 达到目标 |
| TTWO | Reverse H&SB | 2026-05-04 | $225.18 / $205.01 / $249.59 | 1.30 | -1.65% | 已到期 |
| NICE | Channel Long BreakoutA- | 2026-05-04 | $124.19 / $116.30 / $162.03 | 4.80 | -26.41% | 止损触发 |
| IREN | Golden PitB-* | 2026-05-01 | $47.17 / $40.42 / $54.14 | 1.03 | +29.74% | 达到目标 |
| ORCL | Golden PitB-* | 2026-05-01 | $172.37 / $155.81 / $189.18 | 1.01 | +13.68% | 达到目标 |
| NTAP | Box BreakoutB* | 2026-05-01 | $112.08 / $103.34 / $126.36 | 1.64 | +5.28% | 已到期 |
| COIN | Golden PitB-* | 2026-05-01 | $193.03 / $173.50 / $216.05 | 1.18 | +4.21% | 已到期 |
| AVGO | Channel Support BounceB+ | 2026-05-01 | $417.43 / $401.58 / $449.58 | 2.03 | +3.01% | 已到期 |
| STLD | Box BreakoutB* | 2026-05-01 | $229.42 / $205.54 / $273.84 | 1.86 | +2.48% | 已到期 |
有利行情率 = 10 个交易日内涨幅达 +3% 或命中目标价的信号比例(包含已到期信号)。严格目标命中率在每月括号内显示。
更新于: 2026-05-20