SocialAlphas
一个以交易决策为优先的数据看板,不是长篇内容站。
AI 概念股
涵盖芯片、软件和云基础设施的 AI 核心受益股。
MUAAPLPLTRGEVIBMCRWDNVDATSMNBISMETATSLAMSFTAMDAMZNAVGOGOOGLORCLPANWCRWVOKLO
信号数24
胜率40%
平均收益+3.7%
板块涨幅
今日▼ 1.4%
近一周▼ 1.5%
近一月▲ 10.3%
今日领涨/领跌
OKLO-4.58%
CRWV-3.82%
PANW-3.00%
ORCL-2.76%
MU+2.52%
GOOGL-2.34%
AVGO-2.29%
AMZN-2.08%
AMD-1.65%
MSFT-1.44%
数据截至 2026-05-19
已发信号追踪记录
| 股票 | 日期 | 形态 | 入场价 | 盈亏比 | 5日收益 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NBIS | 2026-04-29 | Golden Pit | $141.19 | 2.3x | +38.18% | 达目标 |
| AMD | 2026-04-29 | Channel Support Bounce | $322.30 | 1.3x | +30.74% | 达目标 |
| ORCL | 2026-04-13 | Channel breakout | $155.62 | 14.2x | +14.11% | 进行中 |
| ORCL | 2026-05-01 | Golden Pit | $172.37 | 1.0x | +13.68% | 达目标 |
| AMD | 2026-04-28 | Channel Support Bounce | $316.00 | 1.9x | +12.42% | 达目标 |
| AAPL | 2026-04-13 | Structural base | $247.63 | — | +10.27% | 进行中 |
| GOOGL | 2026-04-27 | Bull Flag | $350.34 | 1.9x | +9.39% | 进行中 |
| AMZN | 2026-04-28 | Box Breakout | $258.00 | 1.7x | +6.03% | 进行中 |
| MSFT | 2026-04-15 | Channel breakout | $411.22 | 2.9x | +5.28% | 进行中 |
| AMZN | 2026-04-29 | Box Breakout | $263.04 | 1.6x | +4.54% | 进行中 |
| AMD | 2026-04-24 | Power Gap | $347.81 | 2.0x | +3.66% | 触止损 |
| CRWD | 2026-04-29 | Box Breakout | $452.38 | 2.6x | +3.47% | 进行中 |
| CRWD | 2026-04-27 | Box Breakout | $454.61 | 1.8x | +3.22% | 进行中 |
| AVGO | 2026-05-01 | Channel Support Bounce | $417.43 | 2.0x | +3.01% | 进行中 |
| CRWV | 2026-04-14 | Channel breakout | $117.20 | 7.6x | -1.74% | 进行中 |
| MSFT | 2026-04-27 | Box Breakout | $424.82 | 2.0x | -2.64% | 进行中 |
| NVDA | 2026-04-24 | Momentum Burst | $208.27 | 2.3x | -4.72% | 进行中 |
| GEV | 2026-05-11 | Channel Support Bounce | $1073.08 | 3.6x | -5.67% | 触止损 |
| GEV | 2026-04-22 | Power gap | $1127.56 | 2.0x | -5.72% | 进行中 |
| CRWV | 2026-04-22 | Channel bounce | $122.54 | 2.6x | -6.81% | 触止损 |
| META | 2026-04-29 | Channel Support Bounce | $669.12 | 15.7x | -8.41% | 触止损 |
| OKLO | 2026-04-27 | Reverse H&S | $75.93 | 1.7x | -9.65% | 进行中 |
| OKLO | 2026-04-22 | Channel breakout | $72.41 | 5.3x | -10.26% | 触止损 |
| MU | 2026-05-11 | Power Gap | $795.33 | 2.0x | -14.31% | 触止损 |
4/24 signals hit target · 胜率: 40%
常见问题
- AI 概念股板块包含哪些股票?
- AI 概念股板块追踪美股中该领域的领先公司,包括 MU、AAPL、PLTR、GEV、IBM等 20 只股票。
- SocialAlphas 如何为AI 概念股板块生成信号?
- SocialAlphas 使用量化形态识别引擎,每日扫描价格走势中的高胜率技术形态。每条信号包含入场价、止损价和目标价,自动计算盈亏比。
- AI 概念股信号的胜率是如何计算的?
- 胜率衡量已发布信号中,在5个交易日内价格先触达目标价(而非止损价)的比例。胜率超过50%说明模型在该板块有正向边际。