SocialAlphas
一个以交易决策为优先的数据看板,不是长篇内容站。
按标的查看信号历史
标的覆盖范围
SocialAlphas 发布过信号的所有标的,含完整历史表现。
覆盖标的101
信号总数128
当机构大资金建仓时,会在量价数据中留下痕迹——相对成交量放大、靠近阻力位紧密盘整,最终引发决展性突破。SocialAlphas 每日扫描数百只美股,在形态解展前提前识别这些机会。
本页面是 SocialAlphas 曾发布信号的每个标的的完整记录。每个标的均链接至完整信号历史:进场价、止损价、目标价、形态类型,以及每条交易的实际 5 日结果。无论是研究某只高动能股票,还是跟踪 AI 相关标的,这里是了解 SocialAlphas 历史判断的最快方式。
| 代码 | 信号数 | 胜率 | 平均5日收益 | 最新信号 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WDC | 1 | — | — | 2026-05-19 | 查看 → |
| STX | 1 | — | — | 2026-05-19 | 查看 → |
| SANM | 1 | — | — | 2026-05-19 | 查看 → |
| MOD | 1 | — | — | 2026-05-19 | 查看 → |
| DELL | 1 | — | — | 2026-05-19 | 查看 → |
| CRUS | 1 | — | — | 2026-05-19 | 查看 → |
| CRDO | 1 | — | — | 2026-05-19 | 查看 → |
| CLSK | 1 | — | — | 2026-05-19 | 查看 → |
| AMKR | 1 | — | — | 2026-05-19 | 查看 → |
| SE | 2 | 0% | -6.8% | 2026-05-12 | 查看 → |
| KLAC | 2 | 0% | +0.4% | 2026-05-12 | 查看 → |
| PRCT | 1 | 0% | -9.7% | 2026-05-12 | 查看 → |
| LI | 2 | 0% | -5.4% | 2026-05-11 | 查看 → |
| GEV | 2 | 0% | -5.7% | 2026-05-11 | 查看 → |
| ALAB | 2 | 100% | +2.2% | 2026-05-11 | 查看 → |
| RGTI | 1 | 0% | -19.0% | 2026-05-11 | 查看 → |
| PSNY | 1 | — | +3.6% | 2026-05-11 | 查看 → |
| MU | 1 | 0% | -14.3% | 2026-05-11 | 查看 → |
| AIRO | 1 | 0% | -24.2% | 2026-05-11 | 查看 → |
| AFRM | 1 | 0% | -3.1% | 2026-05-11 | 查看 → |
| TTWO | 2 | — | +0.7% | 2026-05-04 | 查看 → |
| VRT | 1 | — | +11.2% | 2026-05-04 | 查看 → |
| PINS | 1 | 100% | -0.4% | 2026-05-04 | 查看 → |
| NIO | 1 | 0% | +0.0% | 2026-05-04 | 查看 → |
| NICE | 1 | 0% | -26.4% | 2026-05-04 | 查看 → |
| MTRN | 1 | — | +7.2% | 2026-05-04 | 查看 → |
| ORCL | 2 | 100% | +13.9% | 2026-05-01 | 查看 → |
| NTAP | 2 | 100% | +4.9% | 2026-05-01 | 查看 → |
| IREN | 2 | 100% | +21.4% | 2026-05-01 | 查看 → |
| COIN | 2 | — | +1.6% | 2026-05-01 | 查看 → |
| STLD | 1 | — | +2.5% | 2026-05-01 | 查看 → |
| AVGO | 1 | — | +3.0% | 2026-05-01 | 查看 → |
| GFS | 3 | 100% | +14.1% | 2026-04-29 | 查看 → |
| AMD | 3 | 67% | +15.6% | 2026-04-29 | 查看 → |
| RMBS | 2 | 0% | -6.7% | 2026-04-29 | 查看 → |
| QBTS | 2 | 50% | +8.6% | 2026-04-29 | 查看 → |
| LITE | 2 | 50% | +11.8% | 2026-04-29 | 查看 → |
| CRWD | 2 | — | +3.3% | 2026-04-29 | 查看 → |
| AMZN | 2 | — | +5.3% | 2026-04-29 | 查看 → |
| AMAT | 2 | 100% | +7.8% | 2026-04-29 | 查看 → |
| TTD | 1 | 0% | -1.5% | 2026-04-29 | 查看 → |
| SNPS | 1 | — | +4.8% | 2026-04-29 | 查看 → |
| SIMO | 1 | — | +12.6% | 2026-04-29 | 查看 → |
| PYPL | 1 | 0% | -9.2% | 2026-04-29 | 查看 → |
| NBIS | 1 | 100% | +38.2% | 2026-04-29 | 查看 → |
| META | 1 | 0% | -8.4% | 2026-04-29 | 查看 → |
| HPE | 1 | — | +7.3% | 2026-04-29 | 查看 → |
| CSCO | 1 | — | +2.3% | 2026-04-29 | 查看 → |
| CDNS | 1 | — | +7.6% | 2026-04-29 | 查看 → |
| ETN | 2 | 0% | +0.7% | 2026-04-28 | 查看 → |
| USAR | 1 | 100% | +20.4% | 2026-04-28 | 查看 → |
| CORZ | 1 | 100% | +10.8% | 2026-04-28 | 查看 → |
| BEAM | 1 | — | -5.4% | 2026-04-28 | 查看 → |
| MDT | 3 | 0% | -4.7% | 2026-04-27 | 查看 → |
| TXG | 2 | 0% | -0.6% | 2026-04-27 | 查看 → |
| OKLO | 2 | 0% | -10.0% | 2026-04-27 | 查看 → |
| MSFT | 2 | — | +1.3% | 2026-04-27 | 查看 → |
| WULF | 1 | 0% | +4.0% | 2026-04-27 | 查看 → |
| TDY | 1 | 0% | -2.7% | 2026-04-27 | 查看 → |
| NTNX | 1 | — | +7.3% | 2026-04-27 | 查看 → |
| NET | 1 | — | +5.6% | 2026-04-27 | 查看 → |
| LECO | 1 | — | +0.3% | 2026-04-27 | 查看 → |
| GOOGL | 1 | — | +9.4% | 2026-04-27 | 查看 → |
| ETSY | 1 | 100% | -1.6% | 2026-04-27 | 查看 → |
| CLS | 1 | 0% | -0.3% | 2026-04-27 | 查看 → |
| ALB | 1 | 0% | -4.4% | 2026-04-27 | 查看 → |
| NVDA | 1 | — | -4.7% | 2026-04-24 | 查看 → |
| INTC | 1 | — | +20.7% | 2026-04-24 | 查看 → |
| BMBL | 1 | 0% | -2.6% | 2026-04-24 | 查看 → |
| MCHP | 1 | — | +2.5% | 2026-04-23 | 查看 → |
| CMCSA | 1 | 0% | -14.5% | 2026-04-23 | 查看 → |
| CRWV | 2 | 0% | -4.3% | 2026-04-22 | 查看 → |
| LRCX | 1 | 0% | -6.3% | 2026-04-22 | 查看 → |
| BSX | 1 | 0% | -11.9% | 2026-04-22 | 查看 → |
| BA | 1 | — | -3.1% | 2026-04-22 | 查看 → |
| PG | 1 | — | +4.1% | 2026-04-21 | 查看 → |
| PEG | 1 | — | +2.8% | 2026-04-21 | 查看 → |
| MA | 1 | — | -1.4% | 2026-04-21 | 查看 → |
| HPQ | 1 | — | -6.5% | 2026-04-21 | 查看 → |
| VUZI | 1 | 0% | -11.7% | 2026-04-20 | 查看 → |
| ENPH | 1 | — | +4.0% | 2026-04-20 | 查看 → |
| AMBA | 1 | — | +9.4% | 2026-04-20 | 查看 → |
| SOUN | 1 | 0% | +1.4% | 2026-04-17 | 查看 → |
| NFLX | 1 | 0% | -5.0% | 2026-04-17 | 查看 → |
| MSTR | 1 | — | +2.7% | 2026-04-17 | 查看 → |
| MDB | 1 | 0% | -3.7% | 2026-04-17 | 查看 → |
| IOT | 1 | 0% | -2.2% | 2026-04-17 | 查看 → |
| ADI | 1 | 100% | +7.6% | 2026-04-17 | 查看 → |
| LAC | 1 | — | -3.1% | 2026-04-16 | 查看 → |
| GLW | 1 | — | +2.1% | 2026-04-16 | 查看 → |
| CCI | 1 | — | +0.8% | 2026-04-16 | 查看 → |
| UBER | 1 | — | -2.2% | 2026-04-15 | 查看 → |
| TEM | 1 | — | -1.6% | 2026-04-15 | 查看 → |
| SPOT | 1 | 0% | -1.6% | 2026-04-15 | 查看 → |
| SERV | 1 | 0% | +2.7% | 2026-04-15 | 查看 → |
| HOOD | 1 | — | +1.3% | 2026-04-15 | 查看 → |
| IONQ | 1 | — | +29.4% | 2026-04-14 | 查看 → |
| BIDU | 1 | — | +4.5% | 2026-04-14 | 查看 → |
| AXON | 1 | — | +6.3% | 2026-04-14 | 查看 → |
| SYK | 1 | 0% | -2.6% | 2026-04-13 | 查看 → |
| AAPL | 1 | — | +10.3% | 2026-04-13 | 查看 → |
如何使用本页
点击任意标的可查看完整信号时间线、各条交易结果和总胜率。胜率仅基于已结束信号(5个交易日内触达目标价或止损价)计算。仅有持续中或等待中信号的标的暂无胜率显示。