SocialAlphas
A trader-first dashboard for actionable stock setups, not long-form content.
Overall Performance
Signal Track Record
Every published signal, measured against the market over 5 trading days.
Favorable Move Rate81%price reached +3% or hit target
Avg 5d Return+1.85%5-day close
Signals Tracked12812 Pending
Target Hit / Stop Hit17 / 441 Running · 54 expired
By Pattern
Box Breakout
22 Signals91% Win+3.39%
Channel breakout
21 Signals86% Win+1.48%
Channel Support Bounce
17 Signals88% Win+6.86%
Power Gap
9 Signals67% Win-3.06%
Golden Pit
9 Signals89% Win+12.22%
Channel Long Breakout
7 Signals57% Win-9.12%
Box at resistance
6 Signals83% Win+2.21%
Channel Breakout
4 Signals25% Win-9.26%
Reverse H&S
3 Signals100% Win-4.80%
Double Seven
3 Signals100% Win+12.14%
Structural Base
2 Signals0% Win-5.01%
Bull Flag
2 Signals50% Win+5.70%
Momentum Burst
2 Signals100% Win+1.43%
Channel bounce
2 Signals100% Win-6.57%
Power gap
2 Signals100% Win-5.12%
Structural base
2 Signals50% Win+3.13%
Channel Bounce
1 Signals100% Win-2.58%
Reverse Head & Shoulders
1 Signals100% Win-11.70%
Channel support bounce
1 Signals100% Win+2.06%
| Ticker | Pattern | Signal Date | Entry / Stop / Target | R/R | 5d Return | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WDC | Double Seven PullbackB | 2026-05-19 | $455.80 / $433.01 / $525.15 | 3.04 | — | Pending |
| STX | Double Seven PullbackB | 2026-05-19 | $733.35 / $696.68 / $841.31 | 2.94 | — | Pending |
| SANM | Double Seven PullbackB+ | 2026-05-19 | $224.70 / $213.46 / $253.47 | 2.56 | — | Pending |
| MOD | Golden Pit ReversalA | 2026-05-19 | $244.49 / $221.99 / $294.06 | 2.20 | — | Pending |
| DELL | Double Seven PullbackB+ | 2026-05-19 | $235.26 / $223.50 / $260.54 | 2.15 | — | Pending |
| CRUS | Golden Pit ReversalB | 2026-05-19 | $161.14 / $154.54 / $179.00 | 2.71 | — | Pending |
| CRDO | Golden Pit ReversalB+* | 2026-05-19 | $168.99 / $144.72 / $210.97 | 1.73 | — | Pending |
| CLSK | Box BreakoutB* | 2026-05-19 | $14.69 / $12.93 / $17.22 | 1.43 | — | Pending |
| AMKR | Golden Pit ReversalB+ | 2026-05-19 | $65.54 / $61.30 / $79.23 | 3.23 | — | Pending |
| KLAC | Channel Support BounceA | 2026-05-12 | $1,811.35 / $1,719.23 / $2,061.99 | 2.72 | -3.91% | Stop Hit |
| SE | Channel Long BreakoutA+ | 2026-05-12 | $96.02 / $89.37 / $127.80 | 4.78 | -9.10% | Stop Hit |
| PRCT | Channel Long BreakoutA+ | 2026-05-12 | $28.69 / $27.19 / $39.84 | 7.45 | -9.69% | Stop Hit |
| ALAB | Channel Support BounceB* | 2026-05-11 | $198.00 / $191.71 / $230.75 | 1.50 | +8.88% | Target Hit |
| PSNY | Box BreakoutB* | 2026-05-11 | $21.13 / $19.24 / $24.89 | 1.55 | +3.64% | Running |
| AFRM | Channel Support BounceA+ | 2026-05-11 | $66.45 / $61.26 / $77.55 | 2.14 | -3.07% | Stop Hit |
| GEV | Channel Support BounceB+ | 2026-05-11 | $1,073.08 / $1,032.49 / $1,219.21 | 3.60 | -5.67% | Stop Hit |
| LI | Power GapB+ | 2026-05-11 | $18.87 / $18.02 / $20.57 | 2.00 | -11.55% | Stop Hit |
| MU | Power GapA | 2026-05-11 | $795.33 / $747.21 / $891.57 | 2.00 | -14.31% | Stop Hit |
| RGTI | Channel Long BreakoutA | 2026-05-11 | $20.51 / $18.70 / $30.89 | 5.75 | -18.97% | Stop Hit |
| AIRO | Channel BreakoutB | 2026-05-11 | $7.93 / $7.69 / $9.15 | 5.00 | -24.21% | Stop Hit |
| PG | Structural base support testA | 2026-04-21 | $142.32 / $138.00 / $158.52 | 3.75 | +4.12% | Pending |
| PEG | Structural base support testB+ | 2026-04-21 | $78.56 / $77.50 / $84.53 | 5.63 | +2.77% | Pending |
| MA | Structural base support testA | 2026-04-21 | $511.35 / $488.00 / $573.40 | 2.64 | -1.40% | Pending |
| Historical (10+ trading days) | ||||||
| VRT | Box BreakoutC | 2026-05-04 | $330.97 / $304.09 / $376.85 | 1.71 | +11.16% | Expired |
| MTRN | Box BreakoutC+ | 2026-05-04 | $189.40 / $172.95 / $215.32 | 1.58 | +7.20% | Expired |
| NIO | Golden PitC | 2026-05-04 | $6.07 / $5.74 / $7.00 | 2.81 | +0.00% | Stop Hit |
| PINS | Box BreakoutC+ | 2026-05-04 | $20.85 / $19.35 / $23.44 | 1.72 | -0.43% | Target Hit |
| TTWO | Reverse H&SB | 2026-05-04 | $225.18 / $205.01 / $249.59 | 1.30 | -1.65% | Expired |
| NICE | Channel Long BreakoutA- | 2026-05-04 | $124.19 / $116.30 / $162.03 | 4.80 | -26.41% | Stop Hit |
| IREN | Golden PitB-* | 2026-05-01 | $47.17 / $40.42 / $54.14 | 1.03 | +29.74% | Target Hit |
| ORCL | Golden PitB-* | 2026-05-01 | $172.37 / $155.81 / $189.18 | 1.01 | +13.68% | Target Hit |
| NTAP | Box BreakoutB* | 2026-05-01 | $112.08 / $103.34 / $126.36 | 1.64 | +5.28% | Expired |
| COIN | Golden PitB-* | 2026-05-01 | $193.03 / $173.50 / $216.05 | 1.18 | +4.21% | Expired |
| AVGO | Channel Support BounceB+ | 2026-05-01 | $417.43 / $401.58 / $449.58 | 2.03 | +3.01% | Expired |
| STLD | Box BreakoutB* | 2026-05-01 | $229.42 / $205.54 / $273.84 | 1.86 | +2.48% | Expired |
| NBIS | Golden PitB+ | 2026-04-29 | $141.19 / $129.26 / $168.71 | 2.31 | +38.18% | Target Hit |
| AMD | Channel Support BounceB* | 2026-04-29 | $322.30 / $318.13 / $362.25 | 1.32 | +30.74% | Target Hit |
| QBTS | Golden PitB+ | 2026-04-29 | $18.27 / $16.69 / $22.49 | 2.67 | +30.43% | Target Hit |
| RMBS | Channel Support BounceA-* | 2026-04-29 | $112.16 / $105.04 / $151.44 | 5.51 | +15.94% | Expired |
| GFS | Channel Support BounceB+* | 2026-04-29 | $62.74 / $58.84 / $68.48 | 1.47 | +15.24% | Target Hit |
| SIMO | Power GapA+ | 2026-04-29 | $217.50 / $152.66 / $347.18 | — | +12.62% | Expired |
| AMAT | Double SevenB-* | 2026-04-29 | $382.59 / $363.46 / $420.50 | 1.98 | +12.03% | Target Hit |
| LITE | Channel Support BounceA- | 2026-04-29 | $858.32 / $790.05 / $1,015.40 | 2.30 | +10.01% | Target Hit |
| CDNS | Box BreakoutB+* | 2026-04-29 | $329.95 / $302.84 / $396.68 | 2.46 | +7.56% | Expired |
| HPE | Box BreakoutB* | 2026-04-29 | $28.30 / $26.21 / $33.31 | 2.40 | +7.31% | Expired |
| SNPS | Box BreakoutB* | 2026-04-29 | $481.22 / $435.84 / $577.07 | 2.11 | +4.82% | Expired |
| AMZN | Box BreakoutB* | 2026-04-29 | $263.04 / $234.04 / $309.31 | 1.59 | +4.54% | Expired |
| CRWD | Box BreakoutB | 2026-04-29 | $452.38 / $421.71 / $531.05 | 2.56 | +3.47% | Expired |
| TTWO | Box BreakoutB | 2026-04-29 | $215.34 / $205.62 / $240.66 | 2.60 | +3.09% | Expired |
| CSCO | Box BreakoutB+ | 2026-04-29 | $89.57 / $84.29 / $100.64 | 2.10 | +2.31% | Expired |
| TTD | Channel BreakoutA | 2026-04-29 | $24.37 / $23.27 / $33.86 | 8.59 | -1.48% | Stop Hit |
| META | Channel Support BounceA- | 2026-04-29 | $669.12 / $664.33 / $744.18 | 15.68 | -8.41% | Stop Hit |
| PYPL | Channel BreakoutA- | 2026-04-29 | $50.94 / $50.24 / $69.60 | 26.66 | -9.17% | Stop Hit |
| GFS | Channel Support BounceB+ | 2026-04-28 | $59.49 / $57.93 / $66.90 | 4.76 | +24.46% | Target Hit |
| USAR | Channel Support BounceB+ | 2026-04-28 | $22.77 / $21.09 / $26.86 | 2.44 | +20.42% | Target Hit |
| AMD | Channel Support BounceB+* | 2026-04-28 | $316.00 / $309.00 / $350.52 | 1.92 | +12.42% | Target Hit |
| CORZ | Double SevenB+* | 2026-04-28 | $20.02 / $19.02 / $21.73 | 1.71 | +10.84% | Target Hit |
| AMZN | Box BreakoutB* | 2026-04-28 | $258.00 / $232.13 / $305.45 | 1.66 | +6.03% | Expired |
| ETN | Box BreakoutB | 2026-04-28 | $413.07 / $388.38 / $484.76 | 2.90 | -0.54% | Stop Hit |
| BEAM | Channel Support BounceB+ | 2026-04-28 | $30.56 / $28.30 / $35.85 | 2.34 | -5.43% | Expired |
| LITE | Double SevenB+* | 2026-04-27 | $859.68 / $816.70 / $925.50 | 1.53 | +13.55% | Stop Hit |
| GOOGL | Bull FlagB* | 2026-04-27 | $350.34 / $329.00 / $391.00 | 1.91 | +9.39% | Expired |
| NTNX | Box BreakoutB | 2026-04-27 | $40.76 / $38.91 / $45.74 | 2.68 | +7.29% | Expired |
| NET | Box BreakoutB | 2026-04-27 | $212.36 / $195.13 / $247.48 | 2.04 | +5.56% | Expired |
| WULF | Channel Support BounceB* | 2026-04-27 | $21.43 / $19.66 / $24.22 | 1.58 | +4.01% | Stop Hit |
| CRWD | Box BreakoutB* | 2026-04-27 | $454.61 / $414.73 / $525.01 | 1.76 | +3.22% | Expired |
| LECO | Box BreakoutB | 2026-04-27 | $261.20 / $253.02 / $287.08 | 3.17 | +0.33% | Expired |
| CLS | Channel Support BounceB+* | 2026-04-27 | $422.21 / $399.14 / $461.81 | 1.72 | -0.35% | Stop Hit |
| ETSY | Channel Support BounceB+* | 2026-04-27 | $65.11 / $62.15 / $70.37 | 1.78 | -1.64% | Target Hit |
| MSFT | Box BreakoutB | 2026-04-27 | $424.82 / $394.64 / $486.58 | 2.05 | -2.64% | Expired |
| TDY | Box BreakoutB | 2026-04-27 | $655.49 / $632.34 / $719.81 | 2.78 | -2.73% | Stop Hit |
| TXG | Golden PitB* | 2026-04-27 | $22.28 / $19.79 / $26.44 | 1.67 | -2.83% | Stop Hit |
| ALB | Box BreakoutB | 2026-04-27 | $199.53 / $186.07 / $227.28 | 2.06 | -4.43% | Stop Hit |
| MDT | Structural BaseB | 2026-04-27 | $82.92 / $81.00 / $98.00 | 7.85 | -5.57% | Stop Hit |
| OKLO | Reverse H&SB+* | 2026-04-27 | $75.93 / $60.72 / $99.48 | 1.72 | -9.65% | Expired |
| INTC | Power GapA+ | 2026-04-24 | $82.54 / $68.28 / $111.06 | 2.00 | +20.69% | Expired |
| AMD | Power GapA+ | 2026-04-24 | $347.81 / $310.22 / $422.99 | 2.00 | +3.66% | Stop Hit |
| TXG | Golden PitB+* | 2026-04-24 | $22.08 / $19.84 / $26.44 | 1.95 | +1.59% | Stop Hit |
| BMBL | Channel BounceA | 2026-04-24 | $4.27 / $4.07 / $4.84 | 2.83 | -2.58% | Stop Hit |
| NVDA | Momentum BurstA | 2026-04-24 | $208.27 / $196.00 / $236.00 | 2.26 | -4.72% | Expired |
| RMBS | Power GapA+ | 2026-04-24 | $158.40 / $139.41 / $196.38 | 2.00 | -29.34% | Stop Hit |
| MCHP | Power GapA+ | 2026-04-23 | $90.64 / $82.90 / $106.12 | 2.00 | +2.50% | Expired |
| ETN | Bull FlagB+* | 2026-04-23 | $424.50 / $403.92 / $463.00 | 1.88 | +2.00% | Stop Hit |
| CMCSA | Power GapA | 2026-04-23 | $31.64 / $29.53 / $35.86 | 2.00 | -14.54% | Stop Hit |
| BA | Reverse H&SA+ | 2026-04-22 | $231.28 / $213.97 / $269.34 | 2.40 | -3.10% | Expired |
| GEV | Power gapA | 2026-04-22 | $1,127.56 / $1,016.00 / $1,350.68 | 2.00 | -5.72% | Expired |
| LRCX | Channel bounceA- | 2026-04-22 | $265.55 / $256.40 / $303.14 | 4.11 | -6.33% | Stop Hit |
| CRWV | Channel bounceA- | 2026-04-22 | $122.54 / $115.93 / $139.52 | 2.57 | -6.81% | Stop Hit |
| OKLO | Channel breakoutA | 2026-04-22 | $72.41 / $64.77 / $112.55 | 5.25 | -10.26% | Stop Hit |
| BSX | Channel breakoutA | 2026-04-22 | $64.87 / $63.18 / $72.38 | 4.45 | -11.90% | Stop Hit |
| ALAB | Power gapA+ | 2026-04-21 | $191.97 / $176.97 / $221.97 | 2.00 | -4.51% | Expired |
| HPQ | Channel breakoutA | 2026-04-21 | $21.09 / $19.31 / $26.24 | 2.89 | -6.45% | Expired |
| AMBA | Channel breakoutA | 2026-04-20 | $59.28 / $57.39 / $77.49 | 9.63 | +9.41% | Expired |
| ENPH | Channel breakoutA | 2026-04-20 | $33.88 / $31.69 / $40.65 | 3.09 | +4.01% | Expired |
| GFS | Power GapA+ | 2026-04-20 | $58.76 / $54.98 / $66.32 | 2.00 | +2.71% | Expired |
| VUZI | Reverse Head & ShouldersB | 2026-04-20 | $2.65 / $2.35 / $3.27 | 2.03 | -11.70% | Stop Hit |
| QBTS | Channel breakoutB+ | 2026-04-20 | $21.66 / $21.16 / $34.94 | 26.33 | -13.20% | Stop Hit |
| ADI | Momentum BurstA | 2026-04-17 | $371.45 / $341.32 / $375.00 | — | +7.57% | Target Hit |
| MSTR | Channel Long BreakoutA | 2026-04-17 | $166.52 / $147.97 / $258.48 | 4.96 | +2.70% | Expired |
| SOUN | Channel Long BreakoutA | 2026-04-17 | $8.08 / $7.68 / $12.89 | 11.94 | +1.36% | Stop Hit |
| IOT | Channel BreakoutB+ | 2026-04-17 | $30.62 / $29.22 / $36.08 | 3.91 | -2.16% | Stop Hit |
| MDB | Channel Long BreakoutA | 2026-04-17 | $263.38 / $248.15 / $347.99 | 5.56 | -3.72% | Stop Hit |
| MDT | Structural BaseB+ | 2026-04-17 | $87.20 / $85.85 / $102.48 | — | -4.45% | Stop Hit |
| NFLX | Golden PitB | 2026-04-17 | $97.31 / $94.03 / $108.95 | 3.55 | -5.00% | Stop Hit |
| KLAC | Box at resistanceB+ | 2026-04-16 | $1,734.85 / $1,597.26 / $2,090.01 | 2.58 | +4.64% | Expired |
| NTAP | Box at resistanceB | 2026-04-16 | $103.68 / $100.16 / $113.61 | 2.82 | +4.55% | Target Hit |
| AMAT | Box at resistanceB | 2026-04-16 | $389.90 / $367.91 / $461.19 | 3.24 | +3.59% | Expired |
| GLW | Channel support bounceA | 2026-04-16 | $166.08 / $157.11 / $188.83 | 2.54 | +2.06% | Expired |
| CCI | Box at resistanceB | 2026-04-16 | $86.87 / $82.70 / $96.13 | 2.22 | +0.75% | Expired |
| LI | Box at resistanceB | 2026-04-16 | $18.52 / $17.90 / $20.71 | 3.50 | +0.70% | Expired |
| COIN | Box at resistanceB | 2026-04-16 | $199.82 / $183.19 / $243.81 | 2.65 | -0.95% | Expired |
| LAC | Channel breakoutA | 2026-04-16 | $4.87 / $4.48 / $6.40 | 3.90 | -3.08% | Expired |
| MSFT | Channel breakoutA- | 2026-04-15 | $411.22 / $390.42 / $471.99 | 2.92 | +5.28% | Expired |
| SERV | Channel breakoutB+ | 2026-04-15 | $9.56 / $9.28 / $12.83 | 11.63 | +2.72% | Stop Hit |
| HOOD | Channel breakoutA+ | 2026-04-15 | $87.32 / $78.12 / $122.69 | 3.85 | +1.27% | Expired |
| SPOT | Channel breakoutA | 2026-04-15 | $531.17 / $511.70 / $665.51 | 6.90 | -1.56% | Stop Hit |
| TEM | Channel breakoutA+ | 2026-04-15 | $56.41 / $51.25 / $74.56 | 3.52 | -1.60% | Expired |
| UBER | Channel breakoutA | 2026-04-15 | $77.28 / $74.33 / $90.10 | 4.34 | -2.20% | Expired |
| MDT | Structural baseA- | 2026-04-15 | $86.70 / $86.09 / $102.48 | — | -4.01% | Stop Hit |
| SE | Channel breakoutA | 2026-04-15 | $90.33 / $84.69 / $114.57 | 4.30 | -4.47% | Stop Hit |
| IONQ | Channel breakoutA | 2026-04-14 | $35.76 / $33.04 / $50.07 | 5.26 | +29.42% | Expired |
| AXON | Channel breakoutB+ | 2026-04-14 | $380.86 / $365.12 / $438.24 | 3.65 | +6.32% | Expired |
| BIDU | Channel breakoutB+ | 2026-04-14 | $118.23 / $111.37 / $138.15 | 2.90 | +4.45% | Expired |
| CRWV | Channel breakoutB+ | 2026-04-14 | $117.20 / $107.73 / $189.44 | 7.63 | -1.74% | Expired |
| ORCL | Channel breakoutA+ | 2026-04-13 | $155.62 / $151.32 / $216.56 | 14.18 | +14.11% | Expired |
| IREN | Channel breakoutA- | 2026-04-13 | $43.07 / $40.98 / $59.62 | 7.90 | +13.12% | Expired |
| AAPL | Structural baseA- | 2026-04-13 | $247.63 / $245.52 / $277.93 | — | +10.27% | Expired |
| SYK | Channel breakoutA- | 2026-04-13 | $347.24 / $342.11 / $392.68 | 8.86 | -2.56% | Stop Hit |
Favorable Move Rate = signals where price reached +3% gain or hit the exact target within 10 trading days. Strict target-hit rate shown in parentheses per month.
Updated: 2026-05-20