SocialAlphas
A trader-first dashboard for actionable stock setups, not long-form content.
Overall Performance
Signal Track Record
Every published signal, measured against the market over 5 trading days.
Favorable Move Rate81%price reached +3% or hit target
Avg 5d Return+1.85%5-day close
Signals Tracked12812 Pending
Target Hit / Stop Hit17 / 441 Running · 54 expired
By Pattern
Box Breakout
22 Signals91% Win+3.39%
Channel breakout
21 Signals86% Win+1.48%
Channel Support Bounce
17 Signals88% Win+6.86%
Power Gap
9 Signals67% Win-3.06%
Golden Pit
9 Signals89% Win+12.22%
Channel Long Breakout
7 Signals57% Win-9.12%
Box at resistance
6 Signals83% Win+2.21%
Channel Breakout
4 Signals25% Win-9.26%
Reverse H&S
3 Signals100% Win-4.80%
Double Seven
3 Signals100% Win+12.14%
Structural Base
2 Signals0% Win-5.01%
Bull Flag
2 Signals50% Win+5.70%
Momentum Burst
2 Signals100% Win+1.43%
Channel bounce
2 Signals100% Win-6.57%
Power gap
2 Signals100% Win-5.12%
Structural base
2 Signals50% Win+3.13%
Channel Bounce
1 Signals100% Win-2.58%
Reverse Head & Shoulders
1 Signals100% Win-11.70%
Channel support bounce
1 Signals100% Win+2.06%
| Ticker | Pattern | Signal Date | Entry / Stop / Target | R/R | 5d Return | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WDC | Double Seven PullbackB | 2026-05-19 | $455.80 / $433.01 / $525.15 | 3.04 | — | Pending |
| STX | Double Seven PullbackB | 2026-05-19 | $733.35 / $696.68 / $841.31 | 2.94 | — | Pending |
| SANM | Double Seven PullbackB+ | 2026-05-19 | $224.70 / $213.46 / $253.47 | 2.56 | — | Pending |
| MOD | Golden Pit ReversalA | 2026-05-19 | $244.49 / $221.99 / $294.06 | 2.20 | — | Pending |
| DELL | Double Seven PullbackB+ | 2026-05-19 | $235.26 / $223.50 / $260.54 | 2.15 | — | Pending |
| CRUS | Golden Pit ReversalB | 2026-05-19 | $161.14 / $154.54 / $179.00 | 2.71 | — | Pending |
| CRDO | Golden Pit ReversalB+* | 2026-05-19 | $168.99 / $144.72 / $210.97 | 1.73 | — | Pending |
| CLSK | Box BreakoutB* | 2026-05-19 | $14.69 / $12.93 / $17.22 | 1.43 | — | Pending |
| AMKR | Golden Pit ReversalB+ | 2026-05-19 | $65.54 / $61.30 / $79.23 | 3.23 | — | Pending |
| KLAC | Channel Support BounceA | 2026-05-12 | $1,811.35 / $1,719.23 / $2,061.99 | 2.72 | -3.91% | Stop Hit |
| SE | Channel Long BreakoutA+ | 2026-05-12 | $96.02 / $89.37 / $127.80 | 4.78 | -9.10% | Stop Hit |
| PRCT | Channel Long BreakoutA+ | 2026-05-12 | $28.69 / $27.19 / $39.84 | 7.45 | -9.69% | Stop Hit |
| ALAB | Channel Support BounceB* | 2026-05-11 | $198.00 / $191.71 / $230.75 | 1.50 | +8.88% | Target Hit |
| PSNY | Box BreakoutB* | 2026-05-11 | $21.13 / $19.24 / $24.89 | 1.55 | +3.64% | Running |
| AFRM | Channel Support BounceA+ | 2026-05-11 | $66.45 / $61.26 / $77.55 | 2.14 | -3.07% | Stop Hit |
| GEV | Channel Support BounceB+ | 2026-05-11 | $1,073.08 / $1,032.49 / $1,219.21 | 3.60 | -5.67% | Stop Hit |
| LI | Power GapB+ | 2026-05-11 | $18.87 / $18.02 / $20.57 | 2.00 | -11.55% | Stop Hit |
| MU | Power GapA | 2026-05-11 | $795.33 / $747.21 / $891.57 | 2.00 | -14.31% | Stop Hit |
| RGTI | Channel Long BreakoutA | 2026-05-11 | $20.51 / $18.70 / $30.89 | 5.75 | -18.97% | Stop Hit |
| AIRO | Channel BreakoutB | 2026-05-11 | $7.93 / $7.69 / $9.15 | 5.00 | -24.21% | Stop Hit |
| Historical (10+ trading days) | ||||||
| VRT | Box BreakoutC | 2026-05-04 | $330.97 / $304.09 / $376.85 | 1.71 | +11.16% | Expired |
| MTRN | Box BreakoutC+ | 2026-05-04 | $189.40 / $172.95 / $215.32 | 1.58 | +7.20% | Expired |
| NIO | Golden PitC | 2026-05-04 | $6.07 / $5.74 / $7.00 | 2.81 | +0.00% | Stop Hit |
| PINS | Box BreakoutC+ | 2026-05-04 | $20.85 / $19.35 / $23.44 | 1.72 | -0.43% | Target Hit |
| TTWO | Reverse H&SB | 2026-05-04 | $225.18 / $205.01 / $249.59 | 1.30 | -1.65% | Expired |
| NICE | Channel Long BreakoutA- | 2026-05-04 | $124.19 / $116.30 / $162.03 | 4.80 | -26.41% | Stop Hit |
| IREN | Golden PitB-* | 2026-05-01 | $47.17 / $40.42 / $54.14 | 1.03 | +29.74% | Target Hit |
| ORCL | Golden PitB-* | 2026-05-01 | $172.37 / $155.81 / $189.18 | 1.01 | +13.68% | Target Hit |
| NTAP | Box BreakoutB* | 2026-05-01 | $112.08 / $103.34 / $126.36 | 1.64 | +5.28% | Expired |
| COIN | Golden PitB-* | 2026-05-01 | $193.03 / $173.50 / $216.05 | 1.18 | +4.21% | Expired |
| AVGO | Channel Support BounceB+ | 2026-05-01 | $417.43 / $401.58 / $449.58 | 2.03 | +3.01% | Expired |
| STLD | Box BreakoutB* | 2026-05-01 | $229.42 / $205.54 / $273.84 | 1.86 | +2.48% | Expired |
Favorable Move Rate = signals where price reached +3% gain or hit the exact target within 10 trading days. Strict target-hit rate shown in parentheses per month.
Updated: 2026-05-20